Analytics
人気は期間内の合計値、ボラティリティは日ごとのブレです。平均が0に近いものやサンプル不足は N/A として扱います。
閲覧数の合計順
| 順位 | 名前 | 人気 | ボラ | 平均 | 標準偏差 | n | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SPY×FAMILY | 5,911 | 低ボラ17% | 197 | 32.5 | 30 | 2026-05-12 |
| 12 | 葬送のフリーレン | 5,660 | 中ボラ40% | 188.7 | 75 | 30 | 2026-05-12 |
| 13 | 呪術廻戦 | 5,226 | 低ボラ15% | 174.2 | 26.9 | 30 | 2026-05-12 |
| 14 | 鬼滅の刃 | 4,851 | 低ボラ15% | 161.7 | 24 | 30 | 2026-05-12 |
| 15 | リコリス・リコイル | 4,596 | 低ボラ20% | 153.2 | 30.6 | 30 | 2026-05-12 |
閲覧数の合計順
| 順位 | 名前 | 所属 | 人気 | ボラ | 平均 | 標準偏差 | n | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アーニャ・フォージャー | SPY×FAMILY | 5,226 | 低ボラ15% | 174.2 | 26.9 | 30 | 2026-05-12 |
| 12 | フリーレン | 葬送のフリーレン | 4,851 | 低ボラ15% | 161.7 | 24 | 30 | 2026-05-12 |
| 13 | 五条悟 | 呪術廻戦 | 4,596 | 低ボラ20% | 153.2 | 30.6 | 30 | 2026-05-12 |
| 14 | 竈門禰豆子 | 鬼滅の刃 | 4,210 | 中ボラ35% | 140.3 | 49.3 | 30 | 2026-05-12 |
| 15 | 錦木千束 | リコリス・リコイル | 3,645 | 低ボラ15% | 121.5 | 18.4 | 30 | 2026-05-12 |
現在は内部実績データ用の分析UIを先行実装しています。外部人気データを使う場合は、サーバー側キャッシュを挟んで補助指標として扱います。